
30 marca 2018 roku do Berlina udała się grupa oldbojów starszych, którzy pod szyldem Pogoni Szczecin wzięli udział w turnieju piłkarskim, którego patronem był Piotr Oraniec.
Po zeszłorocznym sukcesie, przypomnijmy że nasza drużyna wygrała zdobywając komplet punktów i nie tracąc żadnej bramki, spodziewaliśmy się powtórzenia sukcesu i jeśli nie zwycięstwa, to zajęcia czołowego miejsca w turniejowej drabince. Nasi „chłopcy” nie zwiedli i znów wygrali turniej bez straty bramki, choć w tym roku, jedna z niemieckich drużyn zdołała z nami bezbramkowo zremisować, pozbawiając naszą drużynę kompletu punktów.
Gratulujemy zwycięstwa i czekamy na dalsze udane zagraniczne wojaże.
Poniżej trochę statystyk z turnieju.
POGOŃ WYSTĄPIŁA W SKŁADZIE

(J.Falkowski, K.Czarnecki, G.Kuczer, M.Masicz, M.Ostanek, Z.Pisecki, J.Slomion, A.Wierzbicki)
UCZESTNICY TURNIEJU
| Nazwa drużyny |
|---|
| Pogon Stettin |
| SC Borsigwalde 1.Frauen |
| SC Borsigwalde Ü 60 |
| SV Dorf Güll |
| Stern 1900 |
| SG Zadar |
ROZEGRANE MECZE
| Gospodarze | Goście | Wynik |
|---|---|---|
| SV Dorf Güll | SC Borsigwalde 1.Frauen | 0 : 1 |
| SC Borsigwalde Ü 60 | SG Zadar | 0 : 0 |
| Pogon Stettin | Stern 1900 | 4 : 0 |
| SV Dorf Güll | SC Borsigwalde Ü 60 | 0 : 1 |
| Stern 1900 | SC Borsigwalde 1.Frauen | 0 : 1 |
| Pogon Stettin | SG Zadar | 2 : 0 |
| SV Dorf Güll | Stern 1900 | 2 : 0 |
| Pogon Stettin | SC Borsigwalde Ü 60 | 0 : 0 |
| SC Borsigwalde 1.Frauen | SG Zadar | 3 : 0 |
| Pogon Stettin | SV Dorf Güll | 2 : 0 |
| Stern 1900 | SG Zadar | 1 : 0 |
| SC Borsigwalde Ü 60 | SC Borsigwalde 1.Frauen | 0 : 0 |
| SV Dorf Güll | SG Zadar | 1 : 0 |
| Pogon Stettin | SC Borsigwalde 1.Frauen | 1 : 0 |
| Stern 1900 | SC Borsigwalde Ü 60 | 0 : 0 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogon Stettin | 13 | 9 : 0 |
| 2 | SC Borsigwalde 1.Frauen | 10 | 5 : 1 |
| 3 | SC Borsigwalde Ü 60 | 6 | 1 : 0 |
| 4 | SV Dorf Güll | 6 | 3 : 4 |
| 5 | Stern 1900 | 3 | 1 : 7 |
| 6 | SG Zadar | 1 | 0 : 7 |

0 komentarzy